MUDr. Adamec Jan
Vzdělání
1974–1980 | fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze |
1983 | atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví |
1988 | atestace II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví |
1993 | měsíční odborná stáž v Univerzitní ženské klinice ve švýcarském Bernu |
Praxe
1980–1985 | gyn. - porod. odd. nemocnice s poliklinikou v Teplicích v Čechách - sekundární lékař |
1985–2010 | gyn. - porod. odd. nemocnice v Mladé Boleslavi - postupně jako sekundární lékař, 1989–2004 ordinář Centra gynekologické onkologické prevence, 2004–2010 zástupce primáře lůžkového gyn. - porod. odd. nemocnice |
2010–2018 | Městská poliklinika Praha, Spálená ul. 78/12, Praha 1 - ambulantní gynekolog |
1.4.2018–dosud | Poliklinika Anděl, Nádražní ul. 32, Praha 5 - Smíchov - ambulantní gynekolog |
Kde nás najdete
Centrum zdraví Smíchov pracoviště Nádražní Centrum zdraví Palmovka pracoviště Zenklova Centrum zdraví Smíchov pracoviště Mánesova Hradec Králové Centrum zdraví Dolní Břežany
Centrum zdraví Smíchov pracoviště Nádražní
Centrum zdraví Smíchov s.r.o.
|
|
+420800111130 |
Pondělí: | 07:30 - 19:00 | |
Úterý: | 07:30 - 19:00 | |
Středa: | 07:30 - 19:00 | |
Čtvrtek: | 07:30 - 19:00 | |
Pátek: | 07:30 - 16:00 |

Centrum zdraví Palmovka pracoviště Zenklova
Ambulance alergologie a klinické imunologie Ambulance Kardiologie, Diabetologie, Interna |
|
+420800111130 |
Pondělí: | 08:00 - 20:00 | |
Úterý: | 08:00 - 20:00 | |
Středa: | 08:00 - 20:00 | |
Čtvrtek: | 08:00 - 20:00 | |
Pátek: | 08:00 - 15:30 |

Centrum zdraví Smíchov pracoviště Mánesova Hradec Králové
Ambulance pneumologie, Hradec Králové |
|
+420493035494 |
Pondělí: | 07:00 - 14:00 | |
Úterý: | 07:00 - 14:00 | |
Středa: | 07:00 - 14:00 | |
Čtvrtek: | 07:00 - 14:00 | |
Pátek: | 07:00 - 14:00 |

Centrum zdraví Dolní Břežany
Centrum zdraví Dolní Břežany |
|
+420245006450 |
Pondělí: | 08:00 - 18:00 | |
Úterý: | 08:00 - 18:00 | |
Středa: | 08:00 - 18:00 | |
Čtvrtek: | 08:00 - 18:00 | |
Pátek: | 08:00 - 16:00 |